| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14132 | 
																			1060.00 | 
																			2020-11-23 21:14:17 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,湖北,荆州 | 
																			61.184.24.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23021 | 
																			1040.00 | 
																			2020-11-23 21:14:17 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,西城 | 
																			113.64.122.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14132 | 
																			1040.00 | 
																			2020-11-23 21:14:17 | 
																			出局 | 
																			中国,湖北,荆州 | 
																			61.184.24.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23021 | 
																			980.00 | 
																			2020-11-23 19:25:03 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,西城 | 
																			113.64.122.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 11682 | 
																			980.00 | 
																			2020-11-23 19:25:03 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			222.66.30.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23021 | 
																			970.00 | 
																			2020-11-23 19:17:55 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,西城 | 
																			113.64.122.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			960.00 | 
																			2020-11-23 19:17:55 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23021 | 
																			960.00 | 
																			2020-11-23 19:17:55 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,西城 | 
																			113.64.122.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			910.00 | 
																			2020-11-23 14:41:09 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17044 | 
																			900.00 | 
																			2020-11-23 14:41:09 | 
																			出局 | 
																			中国,内蒙古,呼和浩特 | 
																			116.114.3.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |