| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25225 | 
																			15.00 | 
																			2021-5-5 18:20:39 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,广西,柳州 | 
																			220.173.180.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25014 | 
																			14.00 | 
																			2021-5-5 18:20:35 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			182.90.222.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25225 | 
																			14.00 | 
																			2021-5-5 18:20:35 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,柳州 | 
																			220.173.180.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25014 | 
																			13.00 | 
																			2021-4-29 19:45:16 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			182.90.222.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25337 | 
																			13.00 | 
																			2021-4-29 19:45:16 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,沈阳 | 
																			123.187.108.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25014 | 
																			12.00 | 
																			2021-4-29 19:45:14 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			182.90.222.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25337 | 
																			12.00 | 
																			2021-4-29 19:45:14 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,沈阳 | 
																			123.187.108.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25014 | 
																			11.00 | 
																			2021-4-29 19:45:12 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			182.90.222.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25337 | 
																			11.00 | 
																			2021-4-29 19:45:12 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,沈阳 | 
																			123.187.108.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25014 | 
																			10.00 | 
																			2021-4-29 19:45:06 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,南宁 | 
																			182.90.222.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |