| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16245 | 
																			14.00 | 
																			2024-6-17 17:43:12 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,山东,济南 | 
																			218.56.50.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25461 | 
																			13.00 | 
																			2024-6-17 9:03:33 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,无锡 | 
																			49.66.174.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10276 | 
																			12.00 | 
																			2024-6-17 9:03:30 | 
																			出局 | 
																			中国,吉林,四平 | 
																			58.244.205.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25461 | 
																			12.00 | 
																			2024-6-17 9:03:30 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,无锡 | 
																			49.66.174.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10276 | 
																			10.00 | 
																			2024-6-9 10:18:50 | 
																			出局 | 
																			中国,吉林,四平 | 
																			58.244.205.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25298 | 
																			10.00 | 
																			2024-6-9 10:18:50 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,桂林 | 
																			171.106.148.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10276 | 
																			8.00 | 
																			2024-6-9 10:18:47 | 
																			出局 | 
																			中国,吉林,四平 | 
																			58.244.205.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25298 | 
																			8.00 | 
																			2024-6-9 10:18:47 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,桂林 | 
																			171.106.148.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10276 | 
																			6.00 | 
																			2024-6-9 10:18:45 | 
																			出局 | 
																			中国,吉林,四平 | 
																			58.244.205.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25298 | 
																			6.00 | 
																			2024-6-9 10:18:45 | 
																			出局 | 
																			中国,广西,桂林 | 
																			171.106.148.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |