| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			20.00 | 
																			2019-10-9 9:48:49 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			20.00 | 
																			2019-10-9 9:48:49 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			19.00 | 
																			2019-10-9 9:48:43 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			19.00 | 
																			2019-10-9 9:48:43 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			18.00 | 
																			2019-10-9 9:48:37 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			18.00 | 
																			2019-10-9 9:48:37 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			17.00 | 
																			2019-10-9 9:48:30 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			17.00 | 
																			2019-10-9 9:48:30 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			16.00 | 
																			2019-10-9 9:48:26 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			16.00 | 
																			2019-10-9 9:48:25 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |