| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13895 | 
																			660.00 | 
																			2020-11-21 11:41:01 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			218.26.225.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17044 | 
																			450.00 | 
																			2020-11-21 11:40:52 | 
																			出局 | 
																			中国,内蒙古,呼和浩特 | 
																			116.114.3.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13895 | 
																			450.00 | 
																			2020-11-21 11:40:52 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			218.26.225.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17044 | 
																			300.00 | 
																			2020-11-18 22:02:53 | 
																			出局 | 
																			中国,内蒙古,呼和浩特 | 
																			116.114.3.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17645 | 
																			300.00 | 
																			2020-11-18 22:02:53 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,商洛 | 
																			219.145.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17044 | 
																			200.00 | 
																			2020-11-18 22:02:48 | 
																			出局 | 
																			中国,内蒙古,呼和浩特 | 
																			116.114.3.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17645 | 
																			200.00 | 
																			2020-11-18 22:02:48 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,商洛 | 
																			219.145.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17044 | 
																			54.00 | 
																			2020-11-17 20:06:16 | 
																			出局 | 
																			中国,内蒙古,呼和浩特 | 
																			116.114.3.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10193 | 
																			52.00 | 
																			2020-11-17 20:06:16 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,本溪 | 
																			60.19.77.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17044 | 
																			52.00 | 
																			2020-11-17 20:06:16 | 
																			出局 | 
																			中国,内蒙古,呼和浩特 | 
																			116.114.3.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |