| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			15.00 | 
																			2019-10-8 20:33:53 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			15.00 | 
																			2019-10-8 20:33:53 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			14.00 | 
																			2019-10-8 20:32:07 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			14.00 | 
																			2019-10-8 20:32:07 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			13.00 | 
																			2019-10-8 20:31:53 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			13.00 | 
																			2019-10-8 20:31:53 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			12.00 | 
																			2019-10-8 20:31:45 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			12.00 | 
																			2019-10-8 20:31:45 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			11.00 | 
																			2019-10-8 10:46:10 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			11.00 | 
																			2019-10-8 10:46:09 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |