| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			5.00 | 
																			2019-10-3 21:28:13 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			5.00 | 
																			2019-10-3 21:28:13 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			4.00 | 
																			2019-10-3 21:28:06 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			4.00 | 
																			2019-10-3 21:28:06 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			3.00 | 
																			2019-10-3 21:27:58 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25068 | 
																			3.00 | 
																			2019-10-3 21:27:58 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			114.93.167.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10784 | 
																			2.00 | 
																			2019-10-3 15:11:35 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			121.24.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |