| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			160.00 | 
																			2024-7-10 11:27:39 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			160.00 | 
																			2024-7-10 11:27:39 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			160.00 | 
																			2024-7-10 11:27:39 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			160.00 | 
																			2024-7-10 11:27:39 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			125.00 | 
																			2024-7-10 11:27:31 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			125.00 | 
																			2024-7-10 11:27:31 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			125.00 | 
																			2024-7-10 11:27:31 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25266 | 
																			125.00 | 
																			2024-7-10 11:27:31 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			115.192.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			82.00 | 
																			2024-7-10 10:50:04 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			82.00 | 
																			2024-7-10 10:50:04 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |