| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 11513 | 
																			80.00 | 
																			2024-7-10 10:50:04 | 
																			出局 | 
																			中国,云南,昆明 | 
																			222.221.255.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 11513 | 
																			80.00 | 
																			2024-7-10 10:50:04 | 
																			出局 | 
																			中国,云南,昆明 | 
																			222.221.255.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			80.00 | 
																			2024-7-10 10:50:04 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			80.00 | 
																			2024-7-10 10:50:04 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 11513 | 
																			4.00 | 
																			2024-7-10 9:44:43 | 
																			出局 | 
																			中国,云南,昆明 | 
																			222.221.255.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 11513 | 
																			4.00 | 
																			2024-7-10 9:44:43 | 
																			出局 | 
																			中国,云南,昆明 | 
																			222.221.255.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25484 | 
																			3.00 | 
																			2024-7-9 21:55:34 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,金华 | 
																			202.107.230.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25484 | 
																			3.00 | 
																			2024-7-9 21:55:34 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,金华 | 
																			202.107.230.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18831 | 
																			2.00 | 
																			2024-7-9 18:55:48 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,普陀 | 
																			219.233.228.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18831 | 
																			2.00 | 
																			2024-7-9 18:55:48 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,普陀 | 
																			219.233.228.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |