| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22877 | 
																			33.00 | 
																			2020-7-7 20:11:54 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,陕西,西安 | 
																			123.52.41.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23256 | 
																			32.00 | 
																			2020-7-7 20:11:54 | 
																			出局 | 
																			中国,山东,烟台 | 
																			112.249.125.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22877 | 
																			32.00 | 
																			2020-7-7 20:11:54 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,西安 | 
																			123.52.41.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23256 | 
																			31.00 | 
																			2020-7-6 21:56:09 | 
																			出局 | 
																			中国,山东,烟台 | 
																			112.249.125.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17127 | 
																			30.00 | 
																			2020-7-6 21:56:09 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			218.18.145.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23256 | 
																			30.00 | 
																			2020-7-6 21:56:09 | 
																			出局 | 
																			中国,山东,烟台 | 
																			112.249.125.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17127 | 
																			10.00 | 
																			2020-7-6 9:31:51 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			218.18.145.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24730 | 
																			10.00 | 
																			2020-7-6 9:31:51 | 
																			出局 | 
																			中国,云南,昆明 | 
																			116.249.105.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17127 | 
																			9.00 | 
																			2020-7-6 9:31:40 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			218.18.145.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24730 | 
																			9.00 | 
																			2020-7-6 9:31:40 | 
																			出局 | 
																			中国,云南,昆明 | 
																			116.249.105.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |