| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12623 | 
																			810.00 | 
																			2021-1-18 19:34:12 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			116.230.164.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22928 | 
																			810.00 | 
																			2021-1-18 19:34:12 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			117.66.224.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12623 | 
																			800.00 | 
																			2021-1-18 19:34:10 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			116.230.164.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22928 | 
																			800.00 | 
																			2021-1-18 19:34:10 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			117.66.224.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12623 | 
																			790.00 | 
																			2021-1-18 19:16:42 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			116.230.164.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10231 | 
																			780.00 | 
																			2021-1-18 19:16:42 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,沈阳 | 
																			121.56.33.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12623 | 
																			780.00 | 
																			2021-1-18 19:16:42 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			116.230.164.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10231 | 
																			750.00 | 
																			2021-1-18 19:16:26 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,沈阳 | 
																			121.56.33.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12623 | 
																			750.00 | 
																			2021-1-18 19:16:26 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			116.230.164.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10231 | 
																			740.00 | 
																			2021-1-18 11:53:21 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,沈阳 | 
																			121.56.33.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |