首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
兆泉钱币1.29金银币市场行情播报
日期:2008-1-29 10:26:14         出处:兆泉钱币   作者:
 
 
系列 品名 发行量 发行年份 收购参考价格 出售参考价格 备注
1/2
盎
司
彩
金
币
贵妃醉酒 8000 1999 25000 27000 -
梁红玉 8000 2000 9800 10600

-

群英会 8000 2001 8800 9600

-

闹天宫 8000 2002 10500 11500 - 
宝玉赋诗 8800 2000 10500 11500 -
湘云醉眠 8000 2002 6800 7350 - 
黛玉夺魁 8000 2003 7500 8350 -
猴王出世 11800 2003 6800 7350

-

悟空拜师 11800 2004 5800 6350

-

收月兔 11800 2005 5300 5800 -
盘古开天 8800 2001 5800 6350

-

夸父追日 8800 2002 4900 5250 -
天女散花 8800 2003 5000 5350 -

五
盎
司
彩
银
币

品名  发行量  发行年份  收购参考价格  出售参考价格  备注 
杨门女将 11800 1999 2100 2600  
龙凤呈祥 11000 2000 2900 3350 -
水漫金山 11800 2001 1500 1700 - 
挑滑车 11800 2002 1550 1800 - 
宝黛读书 11800 2000 1300 1550  
群芳夜宴 11800 2002 1350 1650  
贾母祝寿 11800 2003 2200 2800  
蟠桃盛会 10000 2003 2900 3350 - 
真假美猴王 10000 2004 1900 2300 - 
文殊收狮 10000 2005 1600 1850 -  
八仙过海 10000 2001 2900 3400  
哪吒闹海 10000 2002 1700 2200  
鹊桥相会 10000 2003 1550 1800 -  
仕女图 18800 1998 1800 2500  
游春图 18800 1999 1550 1850  
夜宴图 18800 2001 1500 1750  
富贵有余   5000  1999  2900  3400  

1
公
斤
银
币

品名 发行量  发行年份 收购参考价格  出售参考价格  备注  
取得真经 5000 2005 15000 16000 -
龙门石窟 8000 2002 8800 10000  
白衣观音 3800 2004 8800 10000 -
水月观音 3800 2003 8800 10000 -
足球 3000 2005 7000 8200  
邓小平 5000 2004 7000 8200  
奥运福娃  2008  2005  - 12000   
系列 品名 发行量 发行年份 收购参考价格 出售参考价格 备注
1
公
斤
生
肖
银
币
马 3800 2002 13500 15500  
羊 3800 2003 10500 12500  
猴 3800 2004 11500 13500  
鸡 3800 2005 15000 20000 -
狗 3800 2006 22000 30000 -
猪 3800 2007 11000 13000 -

1/10
盎
司
彩
金
生
肖

品名  发行量  发行年份  收购参考价格  出售参考价格  备注 
虎 3万 1998 9300 10200 -
兔 3万 1999 3700 4200 -
龙 3万 2000 3550 3750 -
蛇 3万 2001 2700 3200 -
马 3万 2002 3700 4200 - 
羊 3万 2003 2350 2650 -
猴 3万 2004 3200 3550 -
鸡 3万 2005 5500 6800

-

狗 3万 2006 9300 11000 - 
猪 3万 2007 2700 3100 -

1
盎
司
彩
银
生
肖

品名   发行量   发行年份  收购参考价格  出售参考价格  备注 
虎 10万 1998 2300 2700 -
兔 10万 1999 650 750 -
龙 10万 2000 880 980 - 
蛇 10万 2001 660 780 -
马 10万 2002 880 980 -  
羊 10万 2003 500 550 - 
猴 10万 2004 650 750 -
鸡 10万 2005 650 750 -
狗 10万 2006 3100 3600  
猪 10万 2007 700 850 -

1/10
盎
司
本
金
币

生

肖

品名   发行量  发行年份  收购参考价格  出售参考价格   备注  
牛 4.8万 1997 1000 1200 - 
虎 4.8万 1998 1100 1300 -
兔 4.8万 1999 1200 1500 -
龙 4.8万 2000 2300 2700 -
蛇 4.8万 2001 1050 1250 -
马 4.8万 2002 3100 3600 - 
羊 4.8万 2003 3800 4500 -
猴 6万 2004 3600 4350 -
鸡 6万 2005 1800 2100 -
狗 6万 2006 2500 3000 - 
猪 6万 2007 1600 2000 -   

1
盎
司
本
银
生
肖

品名    发行量  发行年份  收购参考价格   出售参考价格  备注   
牛 5万 1997 420 500 - 
虎 5万 1998 850 1100  
兔 5万 1999 1500 1900 - 
龙 5万 2000 1700 2300  
蛇 5万 2001 450 550 - 
马 5万 2002 1500 1850 - 
羊 5万 2003 3800 4600  
猴 8万 2004 600 750  
鸡 8万 2005 380 480  
狗 8万
【正文字体:特 大 中 小】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:【金圆投资3.16.彩金币专题报道】
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899